Temi caldi
Stagioni passate Moto2 2025
Pilota
Diogo Moreira256 punti
Team
Fantic Racing434 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | Italtrans Racing Team | 256 | |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 247 | |
| 3 | Fantic Racing | 221 | |
| 4 | Elf Marc VDS Racing Team | 215 | |
| 5 | Fantic Racing | 213 | |
| 6 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 179 | |
| 7 | Folladore SpeedRS Team | 146 | |
| 8 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 137 | |
| 9 | Gresini Racing Moto2 | 137 | |
| 10 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 133 | |
| 11 | Pramac Yamaha Moto2 | 103 | |
| 12 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 100 | |
| 13 | OnlyFans American Racing Team | 97 | |
| 14 | OnlyFans American Racing Team | 96 | |
| 15 | Elf Marc VDS Racing Team | 82 | |
| 16 | Folladore SpeedRS Team | 78 | |
| 17 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 70 | |
| 18 | Pramac Yamaha Moto2 | 69 | |
| 19 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 64 | |
| 20 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 32 | |
| 21 | Italtrans Racing Team | 27 | |
| 22 | RW-Idrofoglia Racing GP | 24 | |
| 23 | Gresini Racing Moto2 | 19 | |
| 24 | RW-Idrofoglia Racing GP | 19 | |
| 25 | KLINT Forward Factory Team | 18 | |
| 26 | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 | |
| 27 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 4 | |
| 28 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 3 | |
| 29 | KLINT Forward Factory Team | 3 | |
| 30 | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 | |
| 31 | FAU55 Racing | 0 | |
| 32 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 0 | |
| 33 | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 | |
| 34 | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 | |
| 35 | Fantic Racing | 0 | |
| 36 | Beta Tools SpeedUp Moto2 | 0 | |
| 37 | Petronas MIE Racing Team | 0 | |
| 38 | Petronas MIE Racing Team | 0 | |
| 39 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 0 | |
| 40 | Andifer ART | 0 | 
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | 434 | |
| 2 | 380 | |
| 3 | 316 | |
| 4 | 297 | |
| 5 | 283 | |
| 6 | 224 | |
| 7 | 196 | |
| 8 | 193 | |
| 9 | 172 | |
| 10 | 156 | |
| 11 | 77 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 8 | 
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | 473 | |
| 2 | 311 | |
| 3 | 21 | 





