Temi caldi
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 381 |
2 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 261 |
3 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 213 |
4 | ![]() | Aprilia Racing Team | 156 |
5 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 142 |
6 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 139 |
7 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 124 |
8 | ![]() | LCR Honda Castrol | 109 |
9 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 |
10 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 97 |
11 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 69 |
12 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 68 |
13 | ![]() | TrackHouse Racing | 66 |
14 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 52 |
15 | ![]() | Honda HRC Castrol | 52 |
16 | ![]() | TrackHouse Racing | 51 |
17 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 49 |
18 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 |
19 | ![]() | Honda HRC Castrol | 32 |
20 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 10 |
21 | ![]() | Aprilia Racing Team | 9 |
22 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 8 |
23 | ![]() | Aprilia Racing Team | 8 |
24 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 6 |
25 | ![]() | Yamaha Factory Racing Team | 6 |
26 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 1 |
27 | ![]() | Honda HRC Castrol | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 594 | |
2 | 358 | |
3 | 281 | |
4 | 192 | |
5 | 173 | |
6 | 144 | |
7 | 126 | |
8 | 117 | |
9 | 110 | |
10 | 84 | |
11 | 61 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 430 | |
2 | 187 | |
3 | 175 | |
4 | 147 | |
5 | 133 |
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
Gran Premio di Germania
Sachsenring
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90