Stagioni passate MotoGP 2026
Pilota
Marc Marquez374 punti
Team
Aprilia Racing Team677 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 374 | |
| 2 | Aprilia Racing Team | 355 | |
| 3 | Aprilia Racing Team | 322 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 275 | |
| 5 | Trackhouse MotoGP Team | 265 | |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 257 | |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 236 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 181 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 170 | |
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech 3 | 123 | |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | 111 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | 108 | |
| 14 | LCR Honda | 78 | |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 74 | |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | |
| 17 | LCR Honda Castrol | 51 | |
| 18 | Honda HRC Castrol | 33 | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha | 31 | |
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 25 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha | 18 | |
| 22 | Red Bull KTM Tech 3 | 12 | |
| 23 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | |
| 24 | Yamaha Factory Racing Team | 6 | |
| 25 | Red Bull KTM Tech 3 | 5 | |
| 26 | Honda HRC Castrol | 3 | |
| 27 | Honda HRC Castrol | 3 | |
| 28 | LCR Honda Castrol | 0 | |
| 29 | Red Bull GASGAS Tech3 | 0 | |
| 30 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | |
| 31 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | |
| 32 | Honda HRC Castrol | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 677 | |
| 2 | 544 | |
| 3 | 501 | |
| 4 | 386 | |
| 5 | 316 | |
| 6 | 316 | |
| 7 | 147 | |
| 8 | 140 | |
| 9 | 129 | |
| 10 | 99 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 516 | |
| 2 | 512 | |
| 3 | 328 | |
| 4 | 169 | |
| 5 | 100 |





