Gran Premio del Giappone
Twin Ring Motegi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 295 |
2 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 217 |
3 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 188 |
4 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 172 |
5 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 155 |
6 | ![]() | Level Up - MTA | 145 |
7 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 116 |
8 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 108 |
9 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 107 |
10 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 105 |
11 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 103 |
12 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 84 |
13 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 68 |
14 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 68 |
15 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 47 |
16 | ![]() | CIP - Green Power | 43 |
17 | ![]() | Level Up - MTA | 40 |
18 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 37 |
19 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 27 |
20 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 24 |
21 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 24 |
22 | ![]() | Level Up - MTA | 22 |
23 | ![]() | MLav Racing | 13 |
24 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 11 |
25 | ![]() | MLav Racing | 7 |
26 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 7 |
27 | ![]() | MLav Racing | 3 |
28 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 3 |
29 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 1 |
30 | ![]() | CIP - Green Power | 0 |
31 | ![]() | MLav Racing | 0 |
32 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 0 |
33 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 0 |
34 | ![]() | MLav Racing | 0 |
35 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 0 |
36 | ![]() | MLav Racing | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 450 | |
2 | 322 | |
3 | 272 | |
4 | 240 | |
5 | 219 | |
6 | 211 | |
7 | 162 | |
8 | 108 | |
9 | 108 | |
10 | 56 | |
11 | 48 | |
12 | 41 | |
13 | 3 | |
14 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 400 | |
2 | 201 | |
3 | 0 | |
4 | 0 |
Gran Premio di San Marino
Misano World Circuit Marco Simoncelli
Gran Premio di Catalunya
Circuit de Catalunya
Grand Prix of Hungary
Balaton Park Circuit
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
Gran Premio di Germania
Sachsenring
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio d'Aragona
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Lusail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90