Temi caldi
Stagioni passate Moto3 2023
Pilota
Jaume Masia274 punti
Team
Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3417 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Leopard Racing Moto3 | 274 | |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 268 | |
| 3 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 245 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 223 | |
| 5 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 220 | |
| 6 | Level Up - MTA | 187 | |
| 7 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 149 | |
| 8 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 131 | |
| 9 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 121 | |
| 10 | Denssi Racing - BOE | 113 | |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | 105 | |
| 12 | Level Up - MTA | 102 | |
| 13 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 84 | |
| 14 | SIC58 Squadra Corse | 79 | |
| 15 | CFMOTO Racing PruestelGP | 77 | |
| 16 | Honda Team Asia Moto3 | 63 | |
| 17 | CFMOTO Racing PruestelGP | 61 | |
| 18 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 57 | |
| 19 | Leopard Racing Moto3 | 50 | |
| 20 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 35 | |
| 21 | CIP - Green Power | 31 | |
| 22 | Leopard Racing Moto3 | 25 | |
| 23 | MLav Racing | 24 | |
| 24 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 19 | |
| 25 | CIP - Green Power | 17 | |
| 26 | Denssi Racing - BOE | 15 | |
| 27 | CIP - Green Power | 6 | |
| 28 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 5 | |
| 29 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 5 | |
| 30 | MLav Racing | 5 | |
| 31 | Honda Team Asia Moto3 | 4 | |
| 32 | Finetwork Intact GP Moto3 | 0 | |
| 33 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 34 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 35 | Denssi Racing - BOE | 0 | |
| 36 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 0 | |
| 37 | Petronas MIE/MLav Racing | 0 | |
| 38 | CIP - Green Power | 0 | |
| 39 | Finetwork Intact GP Moto3 | 0 | |
| 40 | Yamaha Thailand Racing - BOE | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 417 | |
| 2 | 349 | |
| 3 | 344 | |
| 4 | 329 | |
| 5 | 289 | |
| 6 | 239 | |
| 7 | 184 | |
| 8 | 138 | |
| 9 | 136 | |
| 10 | 128 | |
| 11 | 97 | |
| 12 | 67 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 29 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 394 | |
| 2 | 327 | |
| 3 | 307 | |
| 4 | 270 | |
| 5 | 113 |





