Temi caldi
Stagioni passate Moto2 2023
Pilota
Pedro Acosta332.5 punti
Team
Red Bull KTM Ajo Moto2417.5 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 332.5 | |
| 2 | Elf Marc VDS Racing Team | 249.5 | |
| 3 | Folladore SpeedRS Team | 212 | |
| 4 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 204 | |
| 5 | Pons Wegow Los40 | 195 | |
| 6 | IDEMITSU Honda Team Asia | 173.5 | |
| 7 | Folladore SpeedRS Team | 150 | |
| 8 | Pramac Yamaha Moto2 | 145.5 | |
| 9 | IDEMITSU Honda Team Asia | 137.5 | |
| 10 | Fantic Racing | 116 | |
| 11 | Gresini Racing Moto2 | 110 | |
| 12 | Elf Marc VDS Racing Team | 104 | |
| 13 | Italtrans Racing Team | 93.5 | |
| 14 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 85 | |
| 15 | Pons Wegow Los40 | 84 | |
| 16 | OnlyFans American Racing Team | 65 | |
| 17 | RW-Idrofoglia Racing GP | 55 | |
| 18 | Gresini Racing Moto2 | 48.5 | |
| 19 | Italtrans Racing Team | 35 | |
| 20 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 34 | |
| 21 | Preicanos Racing Team | 30 | |
| 22 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 20 | |
| 23 | RW-Idrofoglia Racing GP | 17 | |
| 24 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 12 | |
| 25 | RW-Idrofoglia Racing GP | 11 | |
| 26 | Preicanos Racing Team | 4.5 | |
| 27 | KLINT Forward Factory Team | 3 | |
| 28 | OnlyFans American Racing Team | 2 | |
| 29 | KLINT Forward Factory Team | 1 | |
| 30 | Fantic Racing | 0 | |
| 31 | Pramac Yamaha Moto2 | 0 | |
| 32 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 0 | |
| 33 | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
| 34 | OnlyFans American Racing Team | 0 | |
| 35 | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
| 36 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 0 | |
| 37 | Preicanos Racing Team | 0 | |
| 38 | Gresini Racing Moto2 | 0 | |
| 39 | Pramac Yamaha Moto2 | 0 | |
| 40 | Fantic Racing | 0 | |
| 41 | Pramac Yamaha Moto2 | 0 | |
| 42 | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
| 43 | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
| 44 | Fantic Racing | 0 | |
| 45 | Petronas MIE Racing Team | 0 | 
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | 417.5 | |
| 2 | 362 | |
| 3 | 353.5 | |
| 4 | 311 | |
| 5 | 279 | |
| 6 | 224 | |
| 7 | 158.5 | |
| 8 | 145.5 | |
| 9 | 128.5 | |
| 10 | 116 | |
| 11 | 72 | |
| 12 | 67 | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 34.5 | |
| 15 | 4 | 
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | 462.5 | |
| 2 | 286 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 





