Temi caldi
Stagioni passate Moto2 2020
Pilota
Enea Bastianini205 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | Italtrans Racing Team | 205 | |
| 2 | Fantic Racing | 196 | |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team | 196 | |
| 4 | Fantic Racing | 184 | |
| 5 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 160 | |
| 6 | Preicanos Racing Team | 135 | |
| 7 | OnlyFans American Racing Team | 94 | |
| 8 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 91 | |
| 9 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 81 | |
| 10 | Petronas Sprinta Racing Moto2 | 79 | |
| 11 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 72 | |
| 12 | Pons Wegow Los40 | 71 | |
| 13 | Elf Marc VDS Racing Team | 71 | |
| 14 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 67 | |
| 15 | Folladore SpeedRS Team | 65 | |
| 16 | Pons Wegow Los40 | 63 | |
| 17 | Folladore SpeedRS Team | 58 | |
| 18 | Petronas Sprinta Racing Moto2 | 44 | |
| 19 | OnlyFans American Racing Team | 37 | |
| 20 | Federal Oil Gresini Moto2 | 32 | |
| 21 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 21 | |
| 22 | KLINT Forward Factory Team | 21 | |
| 23 | RW-Idrofoglia Racing GP | 18 | |
| 24 | KLINT Forward Factory Team | 15 | |
| 25 | IDEMITSU Honda Team Asia | 10 | |
| 26 | Federal Oil Gresini Moto2 | 5 | |
| 27 | Italtrans Racing Team | 5 | |
| 28 | RW-Idrofoglia Racing GP | 4 | |
| 29 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 0 | |
| 30 | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 | |
| 31 | Preicanos Racing Team | 0 | |
| 32 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | |
| 33 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | |
| 34 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 0 | |
| 35 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 0 | 
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | 375 | |
| 2 | 118 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 22 | 





