Temi caldi
Gran Premio di Catalunya
Circuit de Catalunya
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 455 |
2 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 280 |
3 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 228 |
4 | ![]() | Aprilia Racing Team | 197 |
5 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 164 |
6 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 161 |
7 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 154 |
8 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 126 |
9 | ![]() | LCR Honda Castrol | 114 |
10 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 109 |
11 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 91 |
12 | ![]() | TrackHouse Racing | 73 |
13 | ![]() | Honda HRC Castrol | 72 |
14 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 69 |
15 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 63 |
16 | ![]() | TrackHouse Racing | 58 |
17 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 52 |
18 | ![]() | Honda HRC Castrol | 46 |
19 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 45 |
20 | ![]() | Aprilia Racing Team | 23 |
21 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 16 |
22 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 10 |
23 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 10 |
24 | ![]() | Aprilia Racing Team | 8 |
25 | ![]() | Yamaha Factory Racing Team | 6 |
26 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 1 |
27 | ![]() | Honda HRC Castrol | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 683 | |
2 | 406 | |
3 | 315 | |
4 | 255 | |
5 | 228 | |
6 | 154 | |
7 | 148 | |
8 | 131 | |
9 | 118 | |
10 | 115 | |
11 | 65 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 504 | |
2 | 228 | |
3 | 215 | |
4 | 175 | |
5 | 140 |
Grand Prix of Hungary
Balaton Park Circuit
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
Gran Premio di Germania
Sachsenring
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90