Gentlemen’s Motor Club: una cena da record
Lo scorso 12 dicembre, l’Ippodromo Capannelle è stato il teatro consueta cena sociale di fine stagione del GMC di Roma

Pubblicato il 11 giugno 2015, 16:13
| Model name | RC213V | RC213V-S | RC213V-S (with kit) | |
| Overall length (mm) | 2,052 | 2100 | 【2100】 | |
| Overall width (mm) | 645 | 790 | 770 | |
| Overall height (mm) | 1,110 | 1120 | 【1120】 | |
| Wheelbase (mm) | 1,435 | 1465 | 【1465】 | |
| Minimum ground clearance (mm) | 115 | 120 | 【120】 | |
| Seat height (mm) | - | 830 | 【830】 | |
| Vehicle weight (kg) | Over 158 (after racing) | 170 (dry) | 160 (dry) | |
| Maximum number of riders | 1 person | 1 person | 1 person | |
| Minimum turning radius (m) | - | 3.7 | 6.4 | |
| Engine type | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC 4-valve V4 | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC 4-valve V4 | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC 4-valve V4 | |
| Total displacement (cm3) | 999 | 999 | 999 | |
| Bore × Stroke (mm) | - | 81.0 × 48.5 | 81.0 × 48.5 | |
| Compression ratio | - | 13.0 | 13.0 | |
| Maximum output (kW[PS]/rpm) | Over 175kW | 75[102]/8000 | Over 158[215]/13000 | |
| Maximum torque (N・m[kgf・m]/rpm) | - | 90[9.2]/8000 | Over 118[12.1]/10500 | |
| Fuel supply | - | PGM-FI (Programmed fuel injection system) | PGM-FI (Programmed fuel injection system) | |
| Starter | - | Self | Self | |
| Ignition | - | Full transistor, battery ignition | Full transistor, battery ignition | |
| Fuel tank capacity (L) | 20 | 16.3 | 16.3 | |
| Clutch | - | Dry multi-plate, coil sring | Dry multi-plate, coil spring | |
| Transmission | - | Constant mesh, 6-speed return | Constant mesh, 6-speed return | |
| Transmission gear ratio | 1st | 2.125 | 2.125 | |
| 2nd | 1.647 | 1.647 | ||
| 3rd | 1.368 | 1.368 | ||
| 4th | 1.217 | 1.217 | ||
| 5th | 1.100 | 1.100 | ||
| 6th | 1.032 | 1.032 | ||
| Reduction gear ratio(primary/secondary) | - | 1.933/2.471 | 1.933/2.353~2.933 | |
| Caster angle (degrees) | - | 24.6 | 【24.6】 | |
| Trail (mm) | - | 105 | 【105】 | |
| Tire | 16.5 | 16.5 | 120/70ZR17M/C | 120/70ZR17M/C |
| 16.5 | 16.5 | 190/55ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | |
| Brake | - | Hydraulic double disc | Hydraulic double disc | Hydraulic double disc |
| - | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc | |
| Suspension | - | Telescopic | Telescopic | |
| - | Pro-Link | Pro-Link | ||
| Frame | Diamond | Diamond | Diamond | |
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading



Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90