# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 28:39.857 | 20 | |
2 | +0.372 | 20 | |
3 | +0.671 | 20 | |
4 | +3.576 | 20 | |
5 | +5.157 | 20 | |
6 | +5.583 | 20 | |
7 | +5.640 | 20 | |
8 | +7.366 | 20 | |
9 | +7.564 | 20 | |
10 | +16.599 | 20 | |
11 | +19.706 | 20 | |
12 | +23.196 | 20 | |
13 | +23.315 | 20 | |
14 | +23.681 | 20 | |
15 | +25.844 | 20 | |
16 | +26.408 | 20 | |
17 | +34.676 | 20 | |
18 | +34.851 | 20 | |
19 | +41.477 | 20 | |
20 | +44.033 | 20 | |
21 | +53.573 | 20 | |
22 | +54.423 | 20 | |
23 | +1:01.982 | 20 | |
19 | |||
13 | |||
1 | |||
0 | |||
5 |